## 任务表
| 波仔的周末内容计划 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 给 AI 的资料整理样本 | NaN | NaN | NaN |
| 目标：把零散资料整理成一份可以执行的计划。 | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| 本周动作 | NaN | NaN | NaN |
| 1. 整理三个 GitHub 项目 | NaN | NaN | NaN |
| 2. 录制一个真实演示 | NaN | NaN | NaN |
| 3. 周日 18:30 前复盘 | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| 任务 | 负责人 | 预算 | 状态 |
| 网页截图 | 波仔 | ¥120 | 进行中 |
| 视频剪辑 | 小林 | ¥300 | 未开始 |
| 发布复盘 | 阿青 | ¥0 | 待确认 |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| 查看 MarkItDown 项目主页 | NaN | NaN | NaN |

## 图片检查
| 下面图片中的暗号不在单元格文本里 |
| --- |